Détails du produit
Lieu d'origine: Wuxi
Nom de marque: Consensic
Numéro de modèle: CPS137
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: Veuillez nous contacter pour plus de détails.
Prix: Offline contact or face-to-face discussion can be negotiated
Détails d'emballage: 3.3x3.3x2.85 mm SMD
Délai de livraison: 3-7 jours ouvrables
Conditions de paiement: L/C/Ade/Pellet/Texi Union, MoneyGram, Alipay et paiements entre entreprises
Capacité d'approvisionnement: 999
Interfaces: |
La fréquence d'écoulement de l'appareil doit être supérieure ou égale à: |
Précision de la température: |
±1,0°C |
Courant en état de veille: |
Pour les appareils de traitement de l'air |
Voltage d'alimentation: |
2V à 5,5V ((3V @ typique) |
Interfaces: |
La fréquence d'écoulement de l'appareil doit être supérieure ou égale à: |
Précision de la température: |
±1,0°C |
Courant en état de veille: |
Pour les appareils de traitement de l'air |
Voltage d'alimentation: |
2V à 5,5V ((3V @ typique) |
CPS137 Interfaces I2CTM* Compatible (≤ 400 kHz) Précision de température: ±1,0°C
Paramètre | Le symbole | Conditions d'utilisation | - Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unités |
---|---|---|---|---|---|---|
Une pression excessive | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 2X FS | Le nombre de cycles est déterminé par le nombre de cycles |
Voltage d'alimentation (par rapport au GND) | VDD | Je ne sais pas. | - Je ne sais pas.3 | Je ne sais pas. | 6.5 | V |
Voltages aux broches d'entrée/sortie analogiques et numériques | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | Je ne sais pas. | - Je ne sais pas.3 | Je ne sais pas. | VDD +0.3 | V |
Température de stockage | TSTOR | Je ne sais pas. | - 60 ans | Je ne sais pas. | 150 | °C |
Définit les conditions typiques de fonctionnement standard du capteur:
Paramètre | Le symbole | Conditions d'utilisation | - Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unités |
---|---|---|---|---|---|---|
Capteur de pression | ||||||
Portée | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 30 (300) | Je ne sais pas. | 130 (1300) | Le nombre de cycles est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Résolution | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 0.001 (0,01) | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Le nombre de cycles est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Précision | Je ne sais pas. | 70 à 115 kPa @ 25°C | -0,15 (-1,5) | Le nombre de points de contrôle doit être égal à: | +0,15 (+1,5) | Le nombre de cycles est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Je ne sais pas. | 70 à 115 kPa (0°C à 50°C vérifié) | -0,2 (-2,0) | Pour les véhicules à moteur à combustion | +0,2 (+2,0) | Le nombre de cycles est déterminé en fonction de l'échantillon. | |
Les dérives de la soudure | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | - Je ne sais pas.1 | Je ne sais pas. | Un point nul.2 | le nombre de cycles |
Capteur de température | ||||||
Portée | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | - Quarante | Je ne sais pas. | 85 | °C |
Résolution | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 0.003 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | °C |
Précision | Je ne sais pas. | -40°C à 85°C | - Je vous en prie. | ± 0.75 | + 1 | °C |
Opération | ||||||
Voltage d'alimentation au GND2 | Les produits de base | Je ne sais pas. | 2 | 3.0 | 5.5 | V |
Plage de température de fonctionnement | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | - Quarante | Je ne sais pas. | 85 | °C |
Résistances à traction I2C | RPU | Je ne sais pas. | 1 | 2.2 | Je ne sais pas. | KΩ |
Détails de la consommation d'énergie et des caractéristiques de sortie électrique du capteur:
Paramètre | Le symbole | Conditions d'utilisation | - Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unités |
---|---|---|---|---|---|---|
Courant d'alimentation | ||||||
Courant d'alimentation, moyenne (1) | Je vous laisse | VDD = 3V | Je ne sais pas. | 3.95 | Je ne sais pas. | μA |
Courant d'alimentation, lors de la conversion (2) | Le groupe | VDD = 3V | Je ne sais pas. | 1.5 | Je ne sais pas. | - Je ne sais pas |
Courant d'alimentation, en veille (sans conversion) | Il est | VDD = 3V | Je ne sais pas. | 0.2 | Je ne sais pas. | μA |
Convertisseur analogique en numérique | ||||||
Résolution | RADC | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 24 | Je ne sais pas. | Un peu. |
Fréquence d'horloge I2C | FC,I2C | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 400 | Je ne sais pas. | KHz |