Détails du produit
Lieu d'origine: Wuxi
Nom de marque: Consensic
Certification: PTC23091116101C-CN01
Numéro de modèle: Le CMF9005
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: Veuillez nous contacter pour plus de détails.
Prix: Offline conversation or face-to-face discussion
Délai de livraison: 3-7 jours ouvrables
Conditions de paiement: L/C/Ade/Pellet/Texi Union, MoneyGram, Alipay et paiements entre entreprises
Capacité d'approvisionnement: 999
Diamètre nominal (millimètres): |
5 |
Conditions de calibrage: |
Air, à 20°C, 101,325 kPa |
Le poids: |
0.245kg |
Taux de débit maximal (SLPM): |
5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 |
Diamètre nominal (millimètres): |
5 |
Conditions de calibrage: |
Air, à 20°C, 101,325 kPa |
Le poids: |
0.245kg |
Taux de débit maximal (SLPM): |
5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 |
LeCMF9005est un capteur de pointe basé sur MEMS conçu pour la mesure et le contrôle de débit de gaz de haute précision dans une variété d'applications.assurer une sensibilité élevée, fiabilité et stabilité.
Articles fonctionnels | CMF9005 5 10 15 20 30 40 50 SLPM Capteur basé sur MEMS de 5 mm de diamètre nominal | Unité | Les commentaires |
---|---|---|---|
Modèle | CMF9005 | ||
Diamètre nominal | 5 | mm | |
Ratio de portée | 100:1 | ||
Voltage de l'alimentation électrique | 8 à 24 VDC, 50 mA | VDC | Personnalisable |
Précision | ±1,5% FS | % | |
Répétition | 00,25% | % | |
Temps de réponse | 67 ms (par défaut) | ms | Personnalisable |
Pression maximale | 0.5 MPa (personnalisable jusqu'à 0,8 MPa) | MPa | |
Mode de communication | Le système d'exploitation est le même que le système d'exploitation. | ||
Méthode de sortie | sorties analogiques de 1 à 5 VDC, de 4 à 20 mA | Optionnel | |
Mode d'affichage | Débit instantané: SLPM; débit cumulé: SL | ||
Plage de température | Température moyenne: -10 à 65°C, température ambiante: -25 à 85°C | °C | |
Humidité de travail | < 100% RH (pas de glace, pas de condensation) | ||
Le poids | 0.245 | en kg | |
Le jogging | G1/4 | Personnalisable | |
Conditions de calibrage | Air, à 20°C, 101,325 kPa |
Modèle | Diamètre nominal (mm) | Taux de débit maximal (SLPM) | Les commentaires |
---|---|---|---|
CMF9005 | 5 | 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 |
LeSérie CMF9005est une solution polyvalente et de haute précision conçue pour répondre aux exigences exigeantes d'un large éventail d'applications, fournissant une mesure et un contrôle fiables et précis du débit de gaz.