Détails du produit
Lieu d'origine: Wuxi
Nom de marque: Consensic
Numéro de modèle: Module GPG
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: Veuillez nous contacter pour plus de détails.
Prix: Offline contact or face-to-face discussion can be negotiated
Délai de livraison: 3-7 jours ouvrables
Conditions de paiement: L/C/Ade/Pellet/Texi Union, MoneyGram, Alipay et paiements entre entreprises
Capacité d'approvisionnement: 999
Courant d'alimentation: |
1mAdc |
Voltage d'alimentation: |
1.68V 3,3V 3,6V |
Portée: |
10、40、100、 700 kPa |
coefficient de température de résistance: |
1500 à 2500 ppm/°C |
Courant d'alimentation: |
1mAdc |
Voltage d'alimentation: |
1.68V 3,3V 3,6V |
Portée: |
10、40、100、 700 kPa |
coefficient de température de résistance: |
1500 à 2500 ppm/°C |
Paramètre | Le minimum | Typique | Nombre maximal | Unité | Les commentaires |
---|---|---|---|---|---|
Voltage de fonctionnement | 3.3 | 5 | 5.5 | V | |
Courant de fonctionnement | - | 1.5 | - | - Je ne sais pas | |
Le préjugé de pression minimale (1) | 0.46 | 0.5 | 0.54 | V | @ 25°C |
Résultats de la gamme complète (2) | 4.46 | 4.5 | 4.54 | V | @ 25°C |
Précision (25°C) | - Je vous en prie. | - | 1 | % FS | |
Précision (0°C à 50°C) | - Deux. | - | 2 | % FS | |
Temps de réponse | - | 2 | - | ms | |
Stabilité | - Je vous en prie. | - | 1 | % FS/an | |
Température de fonctionnement | - Quarante | - | 125 | °C | |
Température de stockage | - 55 ans | - | 150 | °C |
Modèles de pression positive
Modèle | Voltage (V) | Précipitation (kPa) |
---|---|---|
9010GV | 0.5 | 0 |
1.5 | 2.5 | |
2.5 | 5 | |
3.5 | 7.5 | |
4.5 | 10 | |
9040GV | 0.5 | 0 |
1.5 | 10 | |
2.5 | 20 | |
3.5 | 30 | |
4.5 | 40 | |
9100GV | 0.5 | 0 |
1.5 | 25 | |
2.5 | 50 | |
3.5 | 75 | |
4.5 | 100 |
Modèles de pression négative
Modèle | Voltage (V) | Précipitation (kPa) |
---|---|---|
9010GV-N | 0.5 | - 10 ans |
1.5 | - Il y en a 7.5 | |
2.5 | - 5 | |
3.5 | - Deux fois.5 | |
4.5 | 0 | |
9040GV-N | 0.5 | - Quarante |
1.5 | - 30 ans | |
2.5 | - 20 ans. | |
3.5 | - 10 ans | |
4.5 | 0 | |
9100GV-N | 0.5 | - Une centaine |
1.5 | - 75 ans. | |
2.5 | - 50 ans. | |
3.5 | - 25 ans | |
4.5 | 0 |
Modèles de pression différentielle
Modèle | Voltage (V) | Précipitation (kPa) |
---|---|---|
9010GV-D | 0.5 | - 10 ans |
1.5 | - 5 | |
2.5 | 0 | |
3.5 | 5 | |
4.5 | 10 | |
9040GV-D | 0.5 | - Quarante |
1.5 | - 20 ans. | |
2.5 | 0 | |
3.5 | 20 | |
4.5 | 40 | |
9100GV-D | 0.5 | - Une centaine |
1.5 | - 50 ans. | |
2.5 | 0 | |
3.5 | 50 | |
4.5 | 100 |
Nombre de pieds | Définition de la position du pied | Définition |
---|---|---|
1 | TEST1 | Essai d'usine, suspendu |
2 | VDD | Le pouvoir |
3 | Le GND | Le sol |
4 | VDD | Le pouvoir |
5 | Vout | Produits |
6 | Le GND | Le sol |
Ce capteur de pression modulaire offre une solution polyvalente et fiable pour diverses applications nécessitant des mesures de pression précises.Si vous avez des besoins spécifiques ou si vous avez besoin d'une assistance supplémentaireN'hésitez pas à demander!