Détails du produit
Lieu d'origine: Wuxi
Nom de marque: Consensic
Numéro de modèle: MFC900
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: Veuillez nous contacter pour plus de détails.
Prix: Offline contact or face-to-face discussion can be negotiated
Délai de livraison: 3-7 jours ouvrables
Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram/Alipay/entreprise à entreprise
Capacité d'approvisionnement: 1000
Les spécifications: |
50,100,200,500,800,1000SCCM ; 2,5,8,10, 12SLPM |
Voltage de l'alimentation: |
7 à 24 VDC, 100 mA |
Temps de réponse: |
67 (par défaut) ms personnalisable |
Température: |
Température moyenne (-10 à 65 °C), température ambiante (-25 à 85 °C) |
Les spécifications: |
50,100,200,500,800,1000SCCM ; 2,5,8,10, 12SLPM |
Voltage de l'alimentation: |
7 à 24 VDC, 100 mA |
Temps de réponse: |
67 (par défaut) ms personnalisable |
Température: |
Température moyenne (-10 à 65 °C), température ambiante (-25 à 85 °C) |
Article fonctionnel | Spécification | Unité | Les commentaires |
---|---|---|---|
Plage des débits | 50, 100, 200, 500, 800, 1000 SCCM; 2, 5, 8, 10, 12 SLPM | ||
Variété d'échelle | 100:1 | ||
Voltage de l'alimentation électrique | 7 à 24 VDC, 100 mA | VDC | Personnalisable |
Précision | ± 10 | % FS | |
Répétabilité | 0.25 | % | |
Temps de réponse | 67 (par défaut) | ms | Personnalisable |
Pression maximale | 1.0 | MPa | |
Mode de communication | Le nombre de véhicules à moteur est déterminé en fonction de l'indicateur. |
Article fonctionnel | Spécification | Unité | Les commentaires |
---|---|---|---|
Méthode de sortie | Sortie analogique de 0,5-4.5 | VDC | |
Méthode de sortie facultative | Je vous en prie. | Apologamie | |
Mode d'affichage | Débit instantané: SLPM; débit cumulé: SL |
Article fonctionnel | Spécification | Unité | Les commentaires |
---|---|---|---|
Température moyenne | - 10 à 65 ans | °C | |
Température ambiante | - 25 à 85 | °C | |
Humidité de travail | < 100% RH (pas de glace, pas de condensation) |
Article fonctionnel | Spécification | Unité | Les commentaires |
---|---|---|---|
Le poids | 0.295 | en kg | |
Type de connexion | NPT 1/8 | Personnalisable | |
Connexions facultatives | |||
Type de soupape | Fermeture normale | ||
Conditions de calibrage | Air, à 20°C, 101,325 kPa | Différencié |
Ce tableau résume les principaux éléments fonctionnels et les paramètres de performance du régulateur de débit de masse de gaz de la série MFC 900, y compris les spécifications pour les débits, l'alimentation, la précision,Temps de réponse, pression, modes de communication, méthodes de sortie, modes d'affichage, conditions environnementales et caractéristiques physiques.