Détails du produit
Lieu d'origine: Wuxi
Nom de marque: Consensic
Numéro de modèle: CPS171
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: Veuillez nous contacter pour plus de détails.
Prix: Negotiable offline contact or face-to-face discussion
Délai de livraison: 3-7 jours ouvrables
Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram/Alipay/entreprise à entreprise
Capacité d'approvisionnement: 1000 pièces
upply Voltage: |
5.0V ±10% |
type: |
type |
Encapsulation: |
LGA |
size: |
3 x 5 x 1.2mm (w x l x h) |
Measuring range: |
10 -115 kPa、250kpa、700kpa、1mpa、1.5mpa |
Pressure accuracy: |
±1.5%VFSS@25℃ |
upply Voltage: |
5.0V ±10% |
type: |
type |
Encapsulation: |
LGA |
size: |
3 x 5 x 1.2mm (w x l x h) |
Measuring range: |
10 -115 kPa、250kpa、700kpa、1mpa、1.5mpa |
Pressure accuracy: |
±1.5%VFSS@25℃ |
Paramètre | Le symbole | Les conditions | Résultats | Type de produit | Maximum | Unités |
Une pression excessive |
1000 (10) |
le nombre de cycles (barres) |
||||
Voltage d'alimentation (par rapport au GND) | VDD | - Je ne sais pas.3 | 6.0 | V | ||
Voltage à l'entrée/sortie analogique | VINA | - Je ne sais pas.3 | VDDUn point nul.3 | V | ||
Voltage à l'entrée/sortie analogique | VÀ l'extérieur | - Je ne sais pas.3 | VDDUn point nul.3 | V | ||
Température de stockage | TLe magasin | - 50 ans. | 130 | °C |
Paramètre | Le symbole | Les conditions | Résultats | Type de produit | Maximum | Unités |
L'opération | ||||||
Voltage d'alimentation au GND1 | VS | 4.75 | 5.0 | 5.25 | V | |
Plage de température de fonctionnement | - Quarante | 85 | °C | |||
La valeur de l'énergie utilisée est la valeur de l'énergie utilisée.1-Résistance à la corrosion) | ||||||
Portée 1 |
10 (100) |
Je ne sais pas. |
115 (1150) |
le nombre de cycles Je suis désolée. |
||
Produit à grande échelle | VFSO | @VS= 5,0 V | Je ne sais pas. | 4.7 | Je ne sais pas. | V |
Étendue complète | VFSS | @VS= 5,0 V | Je ne sais pas. | 4.5 | Je ne sais pas. | V |
Précision | (de 0 à 85°C) | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ± 15 | Pourcentage VFSS | |
Sensitivité | V/P | Je ne sais pas. | 45 | Je ne sais pas. | MV/kPa |
Paramètre | Le symbole | Les conditions | Résultats | Type de produit | Maximum | Unités |
L'approvisionnement en courant | ||||||
Mode de mise à jour actuel | Je suis...DD | Paramètres du pire des cas: 12 bits, 0 secondes d'arrêt | 1200 | 1500 | μA | |
Résultats analogiques | ||||||
CPS171 | Résultats de l'analyse |
10 à 115 kPa |
0.4 | 4.65 | V | |
AnalogueRÉSULTAT | ||||||
Résolution | Ressources renouvelables | 12 | Bits | |||
Erreur additionnelle analogue (y compris erreur de ratiométrie) | Je suis sorti. | -40 à 125°C | 0.1 | 0.5 | % | |
Système | ||||||
Fréquence du système découpé | fSYS | Tous les temps dans cette spécification sont soumis à cette variation. | 1.85 | fréquences de fréquence | ||
Temps de démarrage |
tSTA | Paramètres les plus rapides et les plus lents | 4.25 | 173 | ms | |
Taux de mise à jour (mode normal) | TRésultats de l'évaluation | Paramètres les plus rapides et les plus lents | 0.70 | 288 | ms | |
Bruit de pic à pic @ sortie (100 mesures en 12 bits) | NÀ l'extérieur | 5 | LSB |
1. Capteur de pression calibré en usine
2.Tension d'alimentation: 5,0 V ± 10%
3.Période de température de fonctionnement: -40°C à +85°C